2022.5.21〜22
WWA NAUTIQUE JAPAN WAKESURF CHAMPIONSHIPS Presented By YANMARが開催されました。
アメリカ、カナダ、インドネシア、香港、ウズベキスタンからの参加もあり、国際色豊かな大会となりました。
入賞された皆様おめでとうございます。




















RESULTS
| Veteran Men’s Skim | ||
|---|---|---|
| DAY-1 | 1 | Kenichi Yoshioka |
| 2 | Hiroyuki Sasaki | |
| 3 | Yoshihiro Kawasaki | |
| Open Men Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-1 | 1 | Kazuya Iwakoshi |
| 2 | Makoto Seto | |
| Men Beginner Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-1 | 1 | Sidney Adhika Halim |
| 2 | Anvarov Nursulton | |
| Men’s wake Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-1 | 1 | Mat Anderson |
| Master’s women Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-1 | 1 | Keiko Inoki |
| 2 | Bridget O’shea | |
| 3 | Hisae Kanamori | |
| Women‚ Beginner Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Chikage Iwakoshi |
| Boys 12 & Under Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Hayate Kittaka |
| Girls 12 & Under Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Nana Yoshioka |
| Jr. Men 13-17 Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Yuma Takashima |
| Jr. Women 13-17 Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Rii Takashima |
| Master’s Women(35 & Over) Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Rie Kitayama |
| Veteran’s Men(40 & Over) SURF | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Erik Anderson |
| 2 | Yoshinao Mekata | |
| 3 | Toru Aso | |
| Pro Women Surf | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Lily Anderson |
| 2 | Yuka Kagawa | |
| adaptive standing Skim | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Go Nagayama |
| Pro Men SURF | ||
|---|---|---|
| DAY-2 | 1 | Connor Burns |
| 2 | Natsumi Yamashita | |
| 3 | Keisuke Hoshimoto | |



